실시간 시세
2025/05/11 11:21:32 기준(장마감)
실시간 시세
2025/05/11 11:21:32 기준(장마감)
주가정보
시가 | 23,650 | 상한가 | 30,700 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 23,800 | 하한가 | 16,600 | |
저가 | 23,350 | 액면가 | 500 | |
PER | 10.03 | 52주 (종가기준) |
최고 | 25,150 |
상장주식수 | 5,150,000 | 최저 | 17,710 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
133 | 23,850 | |
121 | 23,800 | |
130 | 23,750 | |
925 | 23,700 | |
614 | 23,650 | |
23,600 | 43 | |
23,500 | 19 | |
23,450 | 46 | |
23,400 | 377 | |
23,350 | 1,103 | |
1,923 | 잔량합계 | 1,588 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 23,650 | ─0 | 23,650 | 23,600 | 513 |
15:18:20 | 23,650 | ─0 | 23,650 | 23,600 | 1 |
15:17:40 | 23,400 | ▼250 | 23,650 | 23,500 | 121 |
15:17:10 | 23,550 | ▼100 | 23,600 | 23,400 | 206 |
15:17:00 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,400 | 88 |
15:16:20 | 23,500 | ▼150 | 23,500 | 23,400 | 3 |
15:16:10 | 23,400 | ▼250 | 23,500 | 23,400 | 2,000 |
15:16:00 | 23,650 | ─0 | 23,650 | 23,550 | 11 |
15:15:50 | 23,550 | ▼100 | 23,650 | 23,550 | 1 |
15:15:20 | 23,500 | ▼150 | 23,650 | 23,550 | 1 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 5,479 | 미래에셋증권 | 3,169 |
하나증권 | 3,004 | KB증권 | 3,006 |
KB증권 | 2,371 | 하나증권 | 2,199 |
신한증권 | 1,976 | 한국증권 | 1,555 |
유안타증권 | 914 | 키움증권 | 1,165 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/09 | 23,650 | ─0 | 23,650 | 23,800 | 23,350 | 16,834 | 396,590,450 |
25/05/08 | 23,650 | ▼100 | 23,750 | 23,950 | 23,350 | 24,791 | 585,091,475 |
25/05/07 | 23,750 | ▼600 | 24,400 | 24,400 | 23,500 | 20,653 | 492,427,975 |
25/05/02 | 24,350 | ▲250 | 24,100 | 24,450 | 23,950 | 9,242 | 223,731,775 |
25/04/30 | 24,100 | ▲50 | 24,050 | 24,200 | 23,900 | 7,118 | 171,325,825 |
25/04/29 | 24,050 | ▼50 | 23,900 | 24,200 | 23,850 | 6,793 | 163,295,475 |
25/04/28 | 24,100 | ▼200 | 24,250 | 24,250 | 23,850 | 14,425 | 346,215,600 |
25/04/25 | 24,300 | ─0 | 24,300 | 24,400 | 23,900 | 10,287 | 247,838,650 |
25/04/24 | 24,300 | ▼500 | 24,800 | 24,800 | 24,100 | 12,247 | 298,047,425 |
25/04/23 | 24,800 | ▼350 | 25,150 | 25,150 | 24,500 | 14,744 | 364,769,650 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.