SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2024/04/29 09:43:30 기준(장중)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가19,220
    • 전일대비 ▼80(-0.41%)
    • 거래량 1,989
    • 거래대금 38,437,770
주가정보
시가 19,410 상한가 25,050
고가 19,410 하한가 13,510
저가 19,220 액면가 500
PER 8.68 52주
(종가기준)
최고 21,950
상장주식수 5,150,000 최저 17,650

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
169 19,350
40 19,340
733 19,290
104 19,260
115 19,240
19,210 165
19,200 38
19,190 115
19,180 8
19,170 8
1,161 잔량합계 334

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:38:30 19,220 80 19,240 19,220 12
09:38:20 19,230 70 19,240 19,220 2
09:37:30 19,230 70 19,240 19,230 2
09:36:40 19,240 60 19,240 19,230 541
09:33:40 19,290 10 19,290 19,270 58
09:32:00 19,290 10 19,290 19,280 1
09:28:20 19,290 10 19,290 19,280 247
09:25:50 19,340 40 19,340 19,300 20
09:19:00 19,370 70 19,350 19,340 2
09:18:30 19,370 70 19,350 19,340 2

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 793 키움증권 1,033
신한투자 350 삼성증권 311
미래에셋대우 280 미래에셋대우 258
키움증권 202 JP모간 146
모간서울 142 NH투자증권 121

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/29 19,220 80 19,410 19,410 19,220 1,989 38,437,770
24/04/26 19,300 170 19,200 19,300 19,120 5,252 100,822,940
24/04/25 19,130 30 19,150 19,230 19,050 4,158 79,450,640
24/04/24 19,160 10 19,170 19,220 19,090 3,724 71,228,870
24/04/23 19,170 30 19,230 19,250 19,000 7,405 141,364,080
24/04/22 19,200 80 19,280 19,400 19,100 4,457 85,477,800
24/04/19 19,280 130 19,230 19,320 19,050 7,842 150,717,900
24/04/18 19,150 80 19,110 19,160 19,060 2,188 41,825,680
24/04/17 19,070 120 19,100 19,100 18,900 7,762 147,296,220
24/04/16 18,950 170 19,120 19,120 18,900 10,476 198,750,850

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기